Ehrungen und Statistiken
Sportabzeichen Ehrung 2022
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die Sportabzeichenabsolvent*innen aus dem Jahr 2022 geehrt:
Sobald ein Termin für die Ehrungen 2023 bekannt ist wird er auch an dieser Stelle veröffentlicht.
Ihre Ansprechpartnerin
Nina Stiller-Peters
Fachkraft "Projekte"
Sportabzeichen
-
Pariser Bahn 7
47608 Geldern
- 028319283019
- E-Mail senden
Statistik 2022
Verleihungen im Jahr 2022
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 201 | 226 | 427 |
Silber | 306 | 383 | 689 |
Gold | 188 | 266 | 454 |
Gesamt | 695 | 875 | 1.570 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 19 | 19 | 38 |
Silber | 88 | 74 | 162 |
Gold | 300 | 248 | 548 |
Gesamt | 407 | 341 | 748 |
Gesamt | 2.318 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 76,92% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 4aa | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 89,29% |
2. Platz | Klasse 2b | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 84,00% |
3. Platz | Klasse 4b | St. Martini Grundschule Veert | Geldern | 78,95% |
4. Platz | Klasse 4bb | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 78,57% |
5. Platz | Klasse 3b | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 75,86% |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse 6d | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 92,00% |
2. Platz | Klasse 7 | Freie Realschule Weitsicht | Wachtendonk | 57,89% |
3. Platz | Klasse 7a | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 33,33% |
4. Platz | Klasse EP | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 26,67% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Marita Bodden | Kleve |
Ursula Claessens-Kozmin | Goch |
Gisela Helfer | Goch |
Volker Risch | Kleve |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Klara Brück | Bedburg Hau |
Manfred Muskat | Weeze |
Helga Urselmann | Uedem |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Ulrich Francken | Weeze |
August Hertz | Kleve |
Gerhard Kempkes | Weeze |
Tamara Kutscher | Goch |
Mechtild Sanders-Druyen | Uedem |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 40
Erich Bodden | Kleve |
Berti Clasen | Kevelaer |
Martin Geelen | Straelen |
Rolf Janßen | Weeze |
Hermann Kemper | Bedburg-Hau |
Horst Schönherr | Krefeld |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 45
Hans-Jürgen Bublitz | Goch |
Hans - Peter Hendriks | Weeze |
Elisabeth Peun | Straelen |
Statistik 2021
Verleihungen im Jahr 2021
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 141 | 196 | 310 |
Silber | 230 | 266 | 496 |
Gold | 152 | 240 | 392 |
Gesamt | 523 | 702 | 1.198 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 22 | 21 | 43 |
Silber | 100 | 72 | 172 |
Gold | 326 | 267 | 593 |
Gesamt | 448 | 360 | 808 |
Gesamt | 2.006 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Petrus-Canisius-Schule | Weeze | 40,37% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 3b | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 84,00% |
2. Platz | Klasse 3a | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 69,57% |
3. Platz | Klasse 4a | Petrus-Canisius-Schule | Weeze | 65,22% |
4. Platz | Klasse 2b | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 62,96% |
5. Platz | Klasse 3a | St. Martini Grundschule | Geldern | 61,90% |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse 5c | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 100,00% |
2. Platz | Klasse 6c | Friedrich-Spee-Gymnasium | Geldern | 82,14% |
3. Platz | Klasse 7a | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 59,26% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Kerstin Hoffmann | Goch |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Heidi Zoul-Cybulski | Emmerich am Rhein |
Luzia Höllger | Weeze |
Hedwig Stratmann | Rees |
Liesel Schnelting | Rees |
Bernhard Wierzbicki | Kleve |
Bernd Ingenhaag | Kevelaer |
Dieter Kaufmann | Uedem |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Georg Gorthmanns | Weeze |
Heinrich Mackenschins | Wachtendonk |
Hedi Römmen | Kerken |
Johannes Halmanns | Weeze |
Statistik 2020
Verleihungen im Jahr 2020
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 161 | 151 | 312 |
Silber | 244 | 316 | 560 |
Gold | 200 | 275 | 475 |
Gesamt | 605 | 742 | 1.347 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 14 | 13 | 27 |
Silber | 101 | 69 | 170 |
Gold | 315 | 261 | 576 |
Gesamt | 430 | 343 | 773 |
Gesamt | 2.120 |
---|
Wettbewerb der Schulen
Der Wettbewerb der Schulen hat im Jahr 2020 aufgrund von Corona nicht stattgefunden.
Klassenwettbewerb der Schulen
Der Klassenwettbewerb der Schulen hat im Jahr 2020 aufgrund von Corona nicht stattgefunden.
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Angelika Böhmer | Kleve |
Lothar Berger | Straelen |
Marita van Oostveen | Emmerich |
Michael Ossmann | Kleve |
Norbert Käfer | Kerken |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Erich op de Kamp | Kranenburg |
Guido Janssen | Weeze |
Karl-Heinz Weyenberg | Weeze |
Maria-Aloysia Luyven | Wachtendonk |
Marianne Hoenen | Emmerich |
Rita van Niersen | Emmerich |
Wolfgang Rehwinkel | Bedburg-Hau |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Alex Offenberg | Kleve |
Andrea Schiemann | Bedburg-Hau |
Herbert-Peter Rohrer | Wachtendonk |
Horst Slansky | Goch |
Werner van Dongen | Kevelaer |
Wolfgang Kottnik | Kleve |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 40
Franziska Baumgartl | Kevelaer |
Herbert Franke | Bedburg-Hau |
Johanna Thissen | Goch |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 45
Johannes Artz | Goch |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 50
Dietmar Aust | Straelen |
Hans Tervooren | Kevelaer |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 60
Marlies Maas | Goch |
Statistik 2019
Verleihungen im Jahr 2019
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 466 | 495 | 961 |
Silber | 732 | 847 | 1.579 |
Gold | 432 | 516 | 948 |
Gesamt | 1.630 | 1.858 | 3.488 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 31 | 32 | 63 |
Silber | 140 | 115 | 255 |
Gold | 486 | 353 | 839 |
Gesamt | 657 | 500 | 1.157 |
Gesamt | 4.645 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 83,49% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 4a | Petrus-Canisius-Grundschule | Weeze | 100,00% |
1. Platz | Klasse 2b | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 100,00% |
2. Platz | Klasse 4b | St. Hubertus-Grundschule | Kevelaer | 95,83% |
3. Platz | Klasse 4a | Martinus Grundschule | Rheurdt | 95,65% |
4. Platz | Klasse 4b | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 95,00% |
Wettbewerb der SEK Schulen
1. Platz | Leni-Valk-Realschule | Goch | 45,68% |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse 7c | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 100,00% |
2. Platz | Klasse 6a | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 96,67% |
3. Platz | Klasse 5a | Leni-Valk-Realschule | Goch | 77,78% |
4. Platz | Klasse 6b | Leni-Valk-Realschule | Goch | 71,43% |
5. Platz | Klasse 5b | Leni-Valk-Realschule | Goch | 68,97% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Norbert Böhmer | Kleve |
Alexander Kreiß | Kalkar |
Heinz-Josef Römmen | Kerken |
Sascha van Well | Kleve |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Heinz Dercks | Kerken |
Günter Lütke-Glanemann | Kevelaer |
Elisabeth Mackenschins | Wachtendonk |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Werner Baumann | Uedem |
Charlotte Geurtz | Goch |
Inge Görtz | Kleve |
Angelika Schüler | Weeze |
Michael Villbrandt | Wesel |
Marlies Wollschläger | Goch |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 40
Theo Artz | Goch |
Dieter Kemmesies | Uedem |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 45
Leonard Bartels | Geldern |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 50
Winfried Cox | Weeze |
Joachim Marx | Kleve |
Walter Opolka | Kleve |
Hans-Werner Verweyen | Straelen |
Statistik 2018
Verleihungen im Jahr 2018
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 532 | 483 | 1.015 |
Silber | 763 | 934 | 1.697 |
Gold | 380 | 505 | 885 |
Gesamt | 1.675 | 1.922 | 3.597 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 36 | 41 | 77 |
Silber | 157 | 124 | 281 |
Gold | 531 | 369 | 900 |
Gesamt | 724 | 534 | 1.258 |
Gesamt | 4.855 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 84,40% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 4a | Petrus-Canisius-Grundschule | Weeze | 100,00% |
2. Platz | Klasse 2a | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 95,45% |
2. Platz | Klasse 3a | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 95,45% |
3. Platz | Klasse 3b | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 95,00% |
3. Platz | Klasse 4b | Geschwister-Devries-Grundschule | Uedem | 95,00% |
Wettbewerb der SEK Schulen
1. Platz | Leni-Valk-Realschule | Goch | 50,41% |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse 6b | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 75,00% |
2. Platz | Klasse 10a | Leni-Valk-Realschule | Goch | 72,00% |
3. Platz | Klasse 6c | Leni-Valk-Realschule | Goch | 68,00% |
4. Platz | Klasse 6c | Friedrich-Spee-Gymnasium | Geldern | 67,86% |
5. Platz | Klasse 8c | Leni-Valk-Realschule | Goch | 64,52% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Christa Derksen | Weeze |
Ingrid Kell | Kleve |
Karl-Heinz Konz | Straelen |
Alfred Kroschewski | Geldern |
Klaus Lämmerhold | Rees |
Martin Markwart | Kerken |
Gunter Melde | Bedburg-Hau |
Gabriele Reintjes | Kranenburg |
Arnold Schönecker | Kerken |
Georg Verhoeven | Sonsbeck |
Reinhard Wegener | Kerken |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Maria Seyen | Straelen |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Irmgard Dicks | Kerken |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 40
Norbert Albers | Goch |
Hannelore Jost-Albers | Goch |
Elisabeth Kösters | Uedem |
Christel Lejsek | Goch |
Ursula Opitz | Rees |
Rolf Wünnenberg | Kleve |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 45
Hans Driessen | Weeze |
Theo Janßen | Goch |
Richard Tißen | Weeze |
Louise van Lier | Emmerich |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 50
Gisela Große | Straelen |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 55
Waldemar Dey | Kleve |
Statistik 2017
Verleihungen im Jahr 2017
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 498 | 526 | 1.024 |
Silber | 755 | 915 | 1.670 |
Gold | 454 | 604 | 1.058 |
Gesamt | 1.707 | 2.045 | 3.752 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 25 | 41 | 66 |
Silber | 162 | 114 | 276 |
Gold | 518 | 378 | 896 |
Gesamt | 705 | 533 | 1.238 |
Gesamt | 4.990 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 81,02% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 2a | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 100,00% |
1. Platz | Klasse 3a | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 100,00% |
3. Platz | Klasse 2b | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 95,00% |
4. Platz | Klasse 4a | Gesch.Devries-Grundschule | Uedem | 91,30% |
5. Platz | Klasse 3b | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 89,29% |
Wettbewerb der SEK Schulen
1. Platz | Collegium Augustinianum Gaesdonck | 48,44% |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse EP2 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 100,00% |
1. Platz | Klasse 6d | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 100,00% |
3. Platz | Klasse 7b | Collegium Augustinianum Gaesdonck | 96,55% | |
4. Platz | Klasse EP1 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 95,65% |
5. Platz | Klasse 6b | Collegium-Augustinianum Gaesdonck | 92,59% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Michael Brauer | Kalkar |
Klara Brück | Bedburg-Hau |
Harald Convent | Bedburg-Hau |
Norbert Hermens | Weeze |
Michael Janssen | Rheinberg |
Ernst Kolmanns | Kerken |
Christian Overesch | Kalkar |
Helga Urselmann | Uedem |
Agnes van Halteren | Emmerich |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Ulrich Francken | Weeze |
Gerhard Kempkes | Weeze |
Tamara Kutscher | Goch |
Mechtild Sanders-Druyen | Uedem |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Erich Bodden | Kleve |
Lore Driessen | Weeze |
Martin Geelen | Straelen |
Marlis Janßen | Weeze |
Rolf Janßen | Weeze |
Hermann Kemper | Bedburg-Hau |
Horst Schönherr | Krefeld |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 40
Hans-Jürgen Bublitz | Goch |
Hans-Peter Hendriks | Weeze |
Elisabeth Peun | Straelen |
Joachim Wenzel | Kleve |
Statistik 2016
Verleihungen im Jahr 2016
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 447 | 454 | 901 |
Silber | 701 | 790 | 1.491 |
Gold | 416 | 524 | 940 |
Gesamt | 1.564 | 1.768 | 3.332 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 32 | 38 | 70 |
Silber | 168 | 141 | 309 |
Gold | 625 | 384 | 1.009 |
Gesamt | 825 | 563 | 1.388 |
Gesamt | 4.720 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 82,69% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 3b | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 92,31% |
2. Platz | Klasse 4a | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 92,00% |
3. Platz | Klasse 4a | Geschwister-Devries-Grundschule | Uedem | 90,91% |
4. Platz | Klasse 1a | Brüder-Grimm-Schule | Issum | 90,00% |
5. Platz | Klasse 4a | Martinusschule | Rheurdt | 89,29% |
Wettbewerb der SEK Schulen
1. Platz | Leni-Valk-Realschule | Goch | 42,14% |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse 10 | EP Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 100,00% |
2. Platz | Klasse 7c | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 96,00% |
3. Platz | Klasse 8c | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 95,65% |
4. Platz | Klasse 10c | Städt. Hanse-Realschule | Emmerich | 94,74% |
5. Platz | Klasse 10b | Städt. Hanse-Realschule | Emmerich | 92,00% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Luzia Höllger | Weeze |
Bernd Ingenhaag | Kevelaer |
Dieter Kaufmann | Uedem |
Manfred Muskat | Weeze |
Hedwig Stratmann | Rees |
Bernhard Wierzbicki | Kleve |
Heidi Zoul-Cybulski |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Hans-Josef Aengenendt | Wachtendonk |
Georg Gorthmanns | Weeze |
Johannes Halmanns | Weeze |
Heinrich Mackenschins | Wachtendonk |
Theo Peters | Weeze |
Hedi Römmen | Kerken |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Berti Clasen | Kevelaer |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 45
Rudolf Bäcker | Wachtendonk |
Statistik 2015
Verleihungen im Jahr 2015
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 372 | 431 | 803 |
Silber | 613 | 741 | 1.354 |
Gold | 326 | 394 | 720 |
Gesamt | 1.311 | 1.566 | 2.877 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 50 | 52 | 102 |
Silber | 208 | 135 | 343 |
Gold | 612 | 363 | 976 |
Gesamt | 870 | 550 | 1.420 |
Gesamt | 4.297 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 84,76% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 4a | Martinus Grundschule | Rheurdt | 100,00% |
1. Platz | Klasse 4a | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 100,00% |
1. Platz | Klasse 4aa | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 100,00% |
1. Platz | Klasse 4aa | St. Michael Grundschule | Geldern | 100,00% |
5. Platz | Klasse 3a | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 96,29% |
Wettbewerb der SEK Schulen
1. Platz | Hanns-Dieter-Hüsch Verbundschule | Uedem | 21,08% |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse 7c | Städt. Gymnasium | Straelen | 96,30% |
2. Platz | Klasse EP | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 88,00% |
3. Platz | Klasse 10b | Realschule | Emmerich | 83,34% |
4. Platz | Klasse 5c | Kardinal-von-Galen-Gymnasium | Kevelaer | 74,08% |
5. Platz | Klasse 7d | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 68,18% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Bernd Bienen | Kranenburg |
Claudia Borghs | Weeze |
Manfred Hauk | Goch |
Manfred Hendricks | Kleve |
Marianne Hoenen | Emmerich |
Guido Janssen | Weeze |
Maria-Aloysia Luyven | Wachtendonk |
Erich op de Kamp | Kranenburg |
Wolfgang Rehwinkel | Bedburg-Hau |
Liesel Schnelting | Rees |
Karl-Heinz Weyenberg | Weeze |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Friedrich Fuhs | Geldern |
Charlotte Geurtz | Uedem |
Wolfgang Kottnik | Kleve |
Alex Offenberg | Kleve |
Herbert-Peter Rohrer | Wachtendonk |
Andrea Schiemann | Bedburg-Hau |
Paul-Dieter Spröer | Emmerich |
Werner van Dongen | Kevelaer |
Hans van Leuven | Geldern |
Reinhard Wesendonk | Goch |
Dr. Johann Wolfers | Wachtendonk |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Franziska Baumgartl | Kevelaer |
Rudolf Früke | Kleve |
Franz-Heinz Hünnekes | Kerken |
Theo Kröll | Uedem |
Johanna Thissen | Goch |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 40
Johannes Artz | Goch |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 45
Dietmar Aust | Straelen |
Hans Tervooren | Kevelaer |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 50
Klaus-Dieter Paschke |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 55
Marlies Maas | Goch |
Statistik 2014
Verleihungen im Jahr 2014
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 311 | 411 | 722 |
Silber | 598 | 709 | 1.307 |
Gold | 314 | 365 | 679 |
Gesamt | 1.223 | 1.485 | 2.708 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 38 | 54 | 92 |
Silber | 187 | 152 | 339 |
Gold | 598 | 336 | 934 |
Gesamt | 823 | 542 | 1.365 |
Gesamt | 4.073 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 84,52% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 6c | Kardinal-von-Galen-Gymnasium | Kevelaer | 96,30% |
2. Platz | Klasse 7d | Städt. Gymnasium | Straelen | 88,50% |
3. Platz | Klasse 9b | Kardinal-von-Galen-Gesamtschule | Kerken | 17,65% |
3. Platz | Klasse 4a | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 92,00% |
4. Platz | Klasse 3b | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 88,47% |
5. Platz | Klasse 3a | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 88,00% |
6. Platz | Klasse 4a | St. Martini Grundschule | Geldern-Veert | 87,50% |
7. Platz | Klasse 4b | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 86,96% |
8. Platz | Klasse 4b | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 85,19% |
8. Platz | Klasse 4b2 | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 85,19% |
Wettbewerb der SEK Schulen
1. Platz | Kardinal-von-Galen-Gesamtschule | Kerken | 10,33% |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse 6c | Kardinal-von-Galen-Gymnasium | Kevelaer | 96,30% |
2. Platz | Klasse 7d | Städt. Gymnasium | Straelen | 88,50% |
3. Platz | Klasse 9b | Kardinal-von-Galen-Gesamtschule | Kerken | 17,65% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Heinz Dercks | Kerken |
Hubert Kwapp | Uedem |
Elisabeth Mackenschins | Wachtendonk |
Manfred Neubauer | Kalkar |
Rita van Niersen | Emmerich |
Heinz Seyen | Straelen |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Heinrich Artz | Goch |
Werner Baumann | Uedem |
Beate Domke | Straelen |
Inge Görtz | Kleve |
August Hertz | Kleve |
Angelika Schüler | Weeze |
Theo Verfürth | Kleve |
Michael Villbrandt | Kalkar |
Marlies Wollschläger | Goch |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Theo Artz | Goch |
Herbert Franke | Bedburg-Hau |
Dieter Kemmesies | Uedem |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 40
Leo Bartels | Geldern |
Johann Janssen | Weeze |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 45
Winfried Cox | Weeze |
Joachim Marx | Kleve |
Walter Opolka | Kleve |
Hans-Werner Verweyen | Straelen |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 50
Gerda Übersohn | Geldern |
Statistik 2013
Verleihungen im Jahr 2013
männl. | weibl. | Gesamt |
---|
Jugend | |||
---|---|---|---|
Bronze | 436 | 490 | 926 |
Silber | 739 | 905 | 1.644 |
Gold | 380 | 496 | 876 |
Gesamt | 1.555 | 1.891 | 3.446 |
Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Bronze | 38 | 31 | 69 |
Silber | 244 | 150 | 374 |
Gold | 643 | 336 | 979 |
Gesamt | 905 | 517 | 1.422 |
Gesamt | 4.868 |
---|
Wettbewerb der Grundschulen
1. Platz | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 80,47% |
Klassenwettbewerb der Grundschulen
1. Platz | Klasse 4a | St. Martini Grundschule | Geldern-Veert | 100,00% |
1. Platz | Klasse 2a | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 100,00% |
1. Platz | Klasse 4b | Petrus-Canisius-Grundschule | Weeze | 100,00% |
2. Platz | Klasse 4a | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 95,83% |
2. Platz | Klasse 4a | Petrus-Canisius-Grundschule | Weeze | 95,83% |
3. Platz | Klasse 4a | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 92,00% |
4. Platz | Klasse 4b | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 90,91% |
5. Platz | Klasse 4c | Brüder-Grimm-Grundschule | Issum | 90,00% |
6. Platz | Klasse 3a | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 88,89% |
6. Platz | Klasse 3b | St. Michael Grundschule | Reichswalde | 88,89% |
Wettbewerb der SEK Schulen
1. Platz | Geschwister Scholl Hauptschule | Geldern | 48,19 |
Klassenwettbewerb der SEK Klassen
1. Platz | Klasse 7d | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 100,00% |
2. Platz | Klasse 6b | Städt. Willibrord-Gymnasium | Emmerich | 92,59% |
3. Platz | Klasse 8b | Städt. Willibrord-Gymnasium | Emmerich | 92,31% |
4. Platz | Klasse 7b | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 91,30% |
5. Platz | Klasse 6d | Städt. Willibrord-Gymnasium | Emmerich | 88,46% |
6. Platz | Klasse 8d | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 88,00% |
7. Platz | Klasse 6d | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 85,19% |
7. Platz | Klasse 6a | Städt. Willibrord-Gymnasium | Emmerich | 85,19% |
8. Platz | Klasse 8c | Lise-Meitner-Gymnasium | Geldern | 84,62% |
9. Platz | Klasse Q1 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Kleve | 81,25% |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 25
Ursula Daubner | Emmerich |
Werner Keune | Geldern |
Christoph Kühn | Goch |
Günter Lütke-Glanemann | Kevelaer |
Maria Seyen | Straelen |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 30
Irmgard Dicks | Kerken |
Horst Slansky | Goch |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 35
Norbert Albers | Goch |
Hannelore Jost-Albers | Goch |
Elisabeth Kösters | Uedem |
Christel Lejsek | Goch |
Ursula Opitz | Rees |
Inge van Wickeren | Straelen |
Rolf Wünnenberg | Kleve |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 40
Rainer Buchholz | Straelen |
Helmut Drees | Uedem |
Hans Driessen | Weeze |
Theo Janßen | Goch |
Richard Tißen | Weeze |
Louise van Lier | Emmerich |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 45
Gisela Große | Straelen |
Verleihungen Bicolor mit der Zahl 50
Waldemar Dey | Kleve |